Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 14:50
Datum Zeit Temp - 2 m Temp - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
12.11.2025 14:50 9,5 °C 15,8 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 135 ° 5,0 km/h
12.11.2025 14:45 9,5 °C 15,9 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 5,1 km/h
12.11.2025 14:40 9,5 °C 15,8 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
12.11.2025 14:35 9,5 °C 15,8 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
12.11.2025 14:30 9,5 °C 15,8 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SW 225 ° 12,1 km/h
12.11.2025 14:25 9,5 °C 15,8 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S 180 ° 14,2 km/h
12.11.2025 14:20 9,4 °C 15,8 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
12.11.2025 14:15 9,4 °C 15,8 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 7,7 km/h
12.11.2025 14:10 9,4 °C 15,8 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 180 ° 13,7 km/h
12.11.2025 14:05 9,4 °C 15,8 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
12.11.2025 14:00 9,3 °C 15,8 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 247 ° 3,1 km/h
12.11.2025 13:55 9,3 °C 15,8 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
12.11.2025 13:50 9,2 °C 15,8 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 7,7 km/h
12.11.2025 13:45 9,2 °C 15,7 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 22 ° 18,8 km/h
12.11.2025 13:40 9,1 °C 15,8 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 112 ° 6,4 km/h
12.11.2025 13:35 9,1 °C 15,8 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 180 ° 3,4 km/h
12.11.2025 13:30 9,0 °C 15,8 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 3,9 km/h
12.11.2025 13:25 9,0 °C 15,7 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 13:20 9,1 °C 15,7 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 9,3 km/h
12.11.2025 13:15 9,0 °C 15,7 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 135 ° 9,0 km/h
12.11.2025 13:10 9,0 °C 15,7 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 7,9 km/h
12.11.2025 13:05 8,9 °C 15,7 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 45 ° 4,3 km/h
12.11.2025 13:00 8,8 °C 15,7 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 4,2 km/h
12.11.2025 12:55 8,8 °C 15,7 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 45 ° 6,0 km/h
12.11.2025 12:50 8,8 °C 15,7 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NW 315 ° 1,8 km/h
12.11.2025 12:45 8,7 °C 15,6 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 12,6 km/h
12.11.2025 12:40 8,7 °C 15,7 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 292 ° 9,3 km/h
12.11.2025 12:35 8,6 °C 15,6 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NW 315 ° 17,4 km/h
12.11.2025 12:30 8,5 °C 15,6 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 8,5 km/h
12.11.2025 12:25 8,3 °C 15,6 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 5,6 km/h
12.11.2025 12:20 8,1 °C 15,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
12.11.2025 12:15 7,9 °C 15,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 12:10 7,9 °C 15,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 12:05 7,9 °C 15,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 12:00 7,8 °C 15,5 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
12.11.2025 11:55 7,7 °C 15,5 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SO 135 ° 12,4 km/h
12.11.2025 11:50 7,7 °C 15,5 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO 67 ° 3,9 km/h
12.11.2025 11:45 7,7 °C 15,5 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 135 ° 14,0 km/h
12.11.2025 11:40 7,5 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
12.11.2025 11:35 7,4 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SO 135 ° 10,1 km/h
12.11.2025 11:30 7,3 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 180 ° 11,1 km/h
12.11.2025 11:25 7,4 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 5,3 km/h
12.11.2025 11:20 7,3 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S 180 ° 12,1 km/h
12.11.2025 11:15 7,2 °C 15,5 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 17,1 km/h
12.11.2025 11:10 7,0 °C 15,4 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 15,8 km/h
12.11.2025 11:05 6,8 °C 15,4 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SW 225 ° 5,8 km/h
12.11.2025 11:00 6,8 °C 15,4 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
12.11.2025 10:55 6,7 °C 15,4 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 180 ° 9,0 km/h
12.11.2025 10:50 6,7 °C 15,4 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-NW 292 ° 16,3 km/h
12.11.2025 10:45 6,7 °C 15,4 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 157 ° 10,8 km/h
12.11.2025 10:40 6,7 °C 15,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 6,0 km/h
12.11.2025 10:35 6,7 °C 15,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
12.11.2025 10:30 6,6 °C 15,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 225 ° 6,8 km/h
12.11.2025 10:25 6,5 °C 15,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 8,4 km/h
12.11.2025 10:20 6,4 °C 15,3 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 180 ° 0,0 km/h
12.11.2025 10:15 6,3 °C 15,3 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 135 ° 2,3 km/h
12.11.2025 10:10 6,2 °C 15,3 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 3,1 km/h
12.11.2025 10:05 6,2 °C 15,3 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 7,6 km/h
12.11.2025 10:00 6,1 °C 15,3 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 225 ° 4,0 km/h
12.11.2025 09:55 6,1 °C 15,3 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
12.11.2025 09:50 6,1 °C 15,3 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° 11,9 km/h
12.11.2025 09:45 6,0 °C 15,3 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 9,0 km/h
12.11.2025 09:40 6,0 °C 15,3 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 202 ° 5,8 km/h
12.11.2025 09:35 6,0 °C 15,3 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 8,2 km/h
12.11.2025 09:30 5,9 °C 15,3 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 7,4 km/h
12.11.2025 09:25 5,9 °C 15,3 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 09:20 5,8 °C 15,3 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 7,6 km/h
12.11.2025 09:15 5,8 °C 15,3 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-SO 112 ° 9,0 km/h
12.11.2025 09:10 5,7 °C 15,3 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 247 ° 5,0 km/h
12.11.2025 09:05 5,7 °C 15,3 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 90 ° 5,1 km/h
12.11.2025 09:00 5,6 °C 15,3 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 112 ° 8,9 km/h
12.11.2025 08:55 5,6 °C 15,3 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 10,8 km/h
12.11.2025 08:50 5,6 °C 15,3 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 7,1 km/h
12.11.2025 08:45 5,6 °C 15,3 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 180 ° 5,1 km/h
12.11.2025 08:40 5,5 °C 15,3 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 4,8 km/h
12.11.2025 08:35 5,5 °C 15,3 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SO 135 ° 5,0 km/h
12.11.2025 08:30 5,5 °C 15,3 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 225 ° 3,7 km/h
12.11.2025 08:25 5,5 °C 15,3 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 135 ° 5,1 km/h
12.11.2025 08:20 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
12.11.2025 08:15 5,4 °C 15,3 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 10,5 km/h
12.11.2025 08:10 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 135 ° 8,0 km/h
12.11.2025 08:05 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
12.11.2025 08:00 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 247 ° 2,1 km/h
12.11.2025 07:55 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 4,0 km/h
12.11.2025 07:50 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
12.11.2025 07:45 5,4 °C 15,4 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 360 ° 0,0 km/h
12.11.2025 07:40 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 9,7 km/h
12.11.2025 07:35 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 6,6 km/h
12.11.2025 07:30 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 135 ° 6,0 km/h
12.11.2025 07:25 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 5,8 km/h
12.11.2025 07:20 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 8,0 km/h
12.11.2025 07:15 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 8,2 km/h
12.11.2025 07:10 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 7,6 km/h
12.11.2025 07:05 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 180 ° 14,5 km/h
12.11.2025 07:00 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 6,8 km/h
12.11.2025 06:55 5,5 °C 15,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 9,0 km/h
12.11.2025 06:50 5,7 °C 15,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
12.11.2025 06:45 5,7 °C 15,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 180 ° 12,9 km/h
12.11.2025 06:40 5,7 °C 15,4 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 14,3 km/h
12.11.2025 06:35 5,7 °C 15,4 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 4,5 km/h
12.11.2025 06:30 5,7 °C 15,4 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 135 ° 7,9 km/h
12.11.2025 06:25 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 6,8 km/h
12.11.2025 06:20 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO 67 ° 6,4 km/h
12.11.2025 06:15 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,9 km/h
12.11.2025 06:10 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,9 km/h
12.11.2025 06:05 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,9 km/h
12.11.2025 06:00 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
12.11.2025 05:55 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
12.11.2025 05:50 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
12.11.2025 05:45 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 5,1 km/h
12.11.2025 05:40 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 11,4 km/h
12.11.2025 05:35 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 9,7 km/h
12.11.2025 05:30 5,9 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 10,3 km/h
12.11.2025 05:25 5,9 °C 15,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 7,7 km/h
12.11.2025 05:20 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 11,1 km/h
12.11.2025 05:15 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 6,8 km/h
12.11.2025 05:10 5,8 °C 15,5 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 7,7 km/h
12.11.2025 05:05 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 6,8 km/h
12.11.2025 05:00 5,7 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 9,3 km/h
12.11.2025 04:55 5,6 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
12.11.2025 04:50 5,6 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 5,8 km/h
12.11.2025 04:45 5,6 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
12.11.2025 04:40 5,5 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 8,4 km/h
12.11.2025 04:35 5,4 °C 15,6 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 9,5 km/h
12.11.2025 04:30 5,4 °C 15,5 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
12.11.2025 04:25 5,4 °C 15,5 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S 180 ° 4,7 km/h
12.11.2025 04:20 5,3 °C 15,5 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 9,2 km/h
12.11.2025 04:15 5,2 °C 15,5 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
12.11.2025 04:10 5,0 °C 15,5 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 10,0 km/h
12.11.2025 04:05 4,7 °C 15,5 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 157 ° 10,9 km/h
12.11.2025 04:00 4,4 °C 15,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 180 ° 12,4 km/h
12.11.2025 03:55 4,4 °C 15,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 7,9 km/h
12.11.2025 03:50 4,2 °C 15,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,9 km/h
12.11.2025 03:45 4,0 °C 15,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 225 ° 3,5 km/h
12.11.2025 03:40 3,8 °C 15,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 202 ° 4,5 km/h
12.11.2025 03:35 3,7 °C 15,6 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SW 202 ° 1,6 km/h
12.11.2025 03:30 3,8 °C 15,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 2,1 km/h
12.11.2025 03:25 3,7 °C 15,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 180 ° 3,1 km/h
12.11.2025 03:20 3,7 °C 15,6 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 7,2 km/h
12.11.2025 03:15 3,7 °C 15,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 90 ° 0,0 km/h
12.11.2025 03:10 3,7 °C 15,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 90 ° 0,0 km/h
12.11.2025 03:05 3,7 °C 15,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 90 ° 0,0 km/h
12.11.2025 03:00 3,7 °C 15,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:55 3,7 °C 15,7 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW 337 ° 1,8 km/h
12.11.2025 02:50 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NW 337 ° 2,1 km/h
12.11.2025 02:45 3,9 °C 15,7 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 337 ° 2,1 km/h
12.11.2025 02:40 3,9 °C 15,6 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:35 3,9 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:30 3,9 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:25 3,9 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:20 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:15 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:10 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:05 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
12.11.2025 02:00 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 22 ° 1,8 km/h
12.11.2025 01:55 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
12.11.2025 01:50 4,0 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
12.11.2025 01:45 4,1 °C 15,7 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 5,6 km/h
12.11.2025 01:40 4,0 °C 15,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 67 ° 7,1 km/h
12.11.2025 01:35 3,9 °C 15,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 8,2 km/h
12.11.2025 01:30 3,8 °C 15,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 15,3 km/h
12.11.2025 01:25 3,7 °C 15,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 157 ° 9,8 km/h
12.11.2025 01:20 3,6 °C 15,7 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h S 180 ° 11,6 km/h
12.11.2025 01:15 3,5 °C 15,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h S 180 ° 16,4 km/h
12.11.2025 01:10 3,3 °C 15,8 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S 180 ° 15,4 km/h
12.11.2025 01:05 3,2 °C 15,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
12.11.2025 01:00 2,7 °C 15,8 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S 180 ° 9,7 km/h
12.11.2025 00:55 2,3 °C 15,8 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S 180 ° 16,1 km/h
12.11.2025 00:50 1,3 °C 15,8 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 10,6 km/h
12.11.2025 00:45 1,0 °C 15,8 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 157 ° 6,8 km/h
12.11.2025 00:40 1,0 °C 15,8 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:35 1,1 °C 15,8 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:30 1,2 °C 15,8 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:25 1,2 °C 15,8 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:20 1,3 °C 15,8 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:15 1,2 °C 15,8 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:10 1,2 °C 15,8 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:05 1,2 °C 15,8 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
12.11.2025 00:00 1,3 °C 15,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:55 1,3 °C 15,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:50 1,4 °C 15,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:45 1,4 °C 15,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:40 1,4 °C 15,9 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:35 1,4 °C 15,9 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:30 1,5 °C 15,8 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:25 1,6 °C 15,8 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:20 1,7 °C 15,8 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:15 1,7 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:10 1,8 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:05 1,9 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 23:00 2,1 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 22:55 2,3 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
11.11.2025 22:50 2,3 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 1,8 km/h
11.11.2025 22:45 2,3 °C 15,9 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
11.11.2025 22:40 2,3 °C 15,9 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
11.11.2025 22:35 2,3 °C 15,9 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
11.11.2025 22:30 2,3 °C 15,9 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 3,1 km/h
