Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 09:55
Datum Zeit Temp - 2 m Temp - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.11.2024 09:55 0,0 °C -0,1 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 13,2 km/h
21.11.2024 09:50 -0,1 °C -0,1 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 67 ° 4,3 km/h
21.11.2024 09:47 -0,1 °C -0,1 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 67 ° 4,3 km/h
21.11.2024 09:42 -0,1 °C -0,4 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 15,1 km/h
21.11.2024 09:40 -0,2 °C -0,4 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S 180 ° 2,6 km/h
21.11.2024 09:35 -0,2 °C -0,4 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S-SW 202 ° 14,5 km/h
21.11.2024 09:30 -0,2 °C -0,4 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 6,4 km/h
21.11.2024 09:25 -0,4 °C -0,6 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 7,7 km/h
21.11.2024 09:20 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 5,6 km/h
21.11.2024 09:15 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 4,0 km/h
21.11.2024 09:10 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 247 ° 6,9 km/h
21.11.2024 09:05 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 67 ° 8,4 km/h
21.11.2024 09:00 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SW 225 ° 10,1 km/h
21.11.2024 08:55 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 270 ° 14,8 km/h
21.11.2024 08:50 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 225 ° 6,6 km/h
21.11.2024 08:45 -0,3 °C -0,7 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SW 225 ° 7,6 km/h
21.11.2024 08:40 -0,3 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SW 202 ° 7,4 km/h
21.11.2024 08:35 -0,3 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 247 ° 13,2 km/h
21.11.2024 08:30 -0,4 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 247 ° 6,3 km/h
21.11.2024 08:25 -0,4 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SW 225 ° 20,1 km/h
21.11.2024 08:20 -0,4 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-SO 112 ° 6,1 km/h
21.11.2024 08:15 -0,5 °C -0,7 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 225 ° 8,4 km/h
21.11.2024 08:10 -0,5 °C -0,7 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SW 202 ° 8,7 km/h
21.11.2024 08:05 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW 225 ° 9,8 km/h
21.11.2024 08:00 -0,7 °C -0,8 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 8,5 km/h
21.11.2024 07:55 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W-SW 247 ° 8,5 km/h
21.11.2024 07:50 -0,6 °C -0,9 °C 87 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 8,2 km/h
21.11.2024 07:45 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 5,6 km/h
21.11.2024 07:40 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 247 ° 5,8 km/h
21.11.2024 07:35 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 225 ° 11,3 km/h
21.11.2024 07:30 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 270 ° 10,8 km/h
21.11.2024 07:25 -0,6 °C -0,8 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 225 ° 9,0 km/h
21.11.2024 07:20 -0,7 °C -0,8 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 270 ° 10,3 km/h
21.11.2024 07:15 -0,7 °C -0,9 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 5,8 km/h
21.11.2024 07:10 -0,7 °C -0,9 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 270 ° 6,1 km/h
21.11.2024 07:05 -0,7 °C -0,9 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 8,5 km/h
21.11.2024 07:00 -0,8 °C -0,9 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 10,5 km/h
21.11.2024 06:55 -0,8 °C -1,0 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-SW 247 ° 10,1 km/h
21.11.2024 06:50 -0,9 °C -1,0 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 225 ° 5,0 km/h
21.11.2024 06:45 -0,9 °C -1,0 °C 86 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-SW 247 ° 7,6 km/h
21.11.2024 06:40 -0,9 °C -1,0 °C 85 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
21.11.2024 06:35 -0,9 °C -1,1 °C 85 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 270 ° 5,3 km/h
21.11.2024 06:30 -0,9 °C -1,1 °C 85 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 11,4 km/h
21.11.2024 06:25 -1,0 °C -1,1 °C 85 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 9,2 km/h
21.11.2024 06:20 -1,0 °C -1,1 °C 85 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 247 ° 2,6 km/h
21.11.2024 06:15 -1,0 °C -1,1 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 12,1 km/h
21.11.2024 06:10 -1,0 °C -1,1 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 10,9 km/h
21.11.2024 06:05 -1,0 °C -1,1 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 10,9 km/h
21.11.2024 06:00 -1,0 °C -1,1 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 202 ° 10,8 km/h
21.11.2024 05:55 -1,0 °C -1,1 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 247 ° 9,2 km/h
21.11.2024 05:50 -0,9 °C -1,1 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
21.11.2024 05:45 -0,9 °C -1,1 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 247 ° 10,6 km/h
21.11.2024 05:40 -0,9 °C -1,1 °C 82 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 7,6 km/h
21.11.2024 05:35 -0,8 °C -1,2 °C 82 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 4,2 km/h
21.11.2024 05:30 -0,8 °C -1,1 °C 82 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 292 ° 0,0 km/h
21.11.2024 05:25 -0,8 °C -1,1 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 270 ° 8,4 km/h
21.11.2024 05:20 -0,8 °C -1,1 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 3,9 km/h
21.11.2024 05:15 -0,7 °C -1,2 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 270 ° 9,0 km/h
21.11.2024 05:10 -0,7 °C -1,2 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-SW 247 ° 8,0 km/h
21.11.2024 05:05 -0,7 °C -1,1 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SW 202 ° 8,2 km/h
21.11.2024 05:00 -0,6 °C -1,2 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 247 ° 8,5 km/h
21.11.2024 04:55 -0,6 °C -1,2 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 4,3 km/h
21.11.2024 04:50 -0,6 °C -1,3 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 9,7 km/h
21.11.2024 04:45 -0,6 °C -1,1 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 7,9 km/h
21.11.2024 04:40 -0,6 °C -1,1 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 225 ° 8,0 km/h
21.11.2024 04:35 -0,5 °C -1,1 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 3,2 km/h
21.11.2024 04:30 -0,6 °C -1,1 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 180 ° 17,1 km/h
21.11.2024 04:25 -0,6 °C -1,1 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 202 ° 3,7 km/h
21.11.2024 04:20 -0,7 °C -1,2 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 12,1 km/h
21.11.2024 04:15 -0,8 °C -1,2 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 6,6 km/h
21.11.2024 04:10 -0,8 °C -1,3 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 10,8 km/h
21.11.2024 04:05 -0,8 °C -1,3 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
21.11.2024 04:00 -0,8 °C -1,6 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SW 202 ° 3,9 km/h
21.11.2024 03:55 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 2,3 km/h
21.11.2024 03:50 -0,8 °C -1,2 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 2,6 km/h
21.11.2024 03:45 -0,8 °C -1,2 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
21.11.2024 03:40 -0,8 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 2,9 km/h
21.11.2024 03:35 -0,8 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 7,9 km/h
21.11.2024 03:30 -0,8 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,4 km/h
21.11.2024 03:25 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 247 ° 3,1 km/h
21.11.2024 03:20 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 2,4 km/h
21.11.2024 03:15 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 247 ° 9,2 km/h
21.11.2024 03:10 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
21.11.2024 03:05 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
21.11.2024 03:00 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 12,2 km/h
21.11.2024 02:55 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 180 ° 6,3 km/h
21.11.2024 02:50 -0,8 °C -1,5 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 337 ° 3,5 km/h
21.11.2024 02:45 -0,8 °C -1,5 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SW 225 ° 7,9 km/h
21.11.2024 02:40 -0,8 °C -1,7 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-SW 247 ° 4,3 km/h
21.11.2024 02:35 -0,7 °C -1,5 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 5,3 km/h
21.11.2024 02:30 -0,7 °C -1,3 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 10,9 km/h
21.11.2024 02:25 -0,7 °C -1,5 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 225 ° 8,4 km/h
21.11.2024 02:20 -0,7 °C -1,3 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 180 ° 6,4 km/h
21.11.2024 02:15 -0,8 °C -1,3 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 225 ° 6,9 km/h
21.11.2024 02:10 -0,7 °C -1,3 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SW 202 ° 15,8 km/h
21.11.2024 02:05 -0,7 °C -1,3 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SW 225 ° 18,7 km/h
21.11.2024 02:00 -0,7 °C -1,5 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SW 202 ° 6,8 km/h
21.11.2024 01:55 -0,6 °C -1,6 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 225 ° 12,2 km/h
21.11.2024 01:50 -0,6 °C -1,4 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 247 ° 6,3 km/h
21.11.2024 01:45 -0,6 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 247 ° 8,0 km/h
21.11.2024 01:40 -0,6 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 6,3 km/h
21.11.2024 01:35 -0,6 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SW 202 ° 9,2 km/h
21.11.2024 01:30 -0,6 °C -1,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 3,7 km/h
21.11.2024 01:25 -0,6 °C -1,1 °C 80 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 180 ° 9,3 km/h
21.11.2024 01:20 -0,6 °C -1,1 °C 80 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W-NW 292 ° 12,6 km/h
21.11.2024 01:15 -0,6 °C -1,1 °C 80 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 247 ° 7,1 km/h
21.11.2024 01:10 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 6,6 km/h
21.11.2024 01:05 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 247 ° 8,4 km/h
21.11.2024 01:00 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 225 ° 4,3 km/h
21.11.2024 00:55 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-SW 247 ° 11,1 km/h
21.11.2024 00:50 -0,6 °C -1,1 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 225 ° 8,2 km/h
21.11.2024 00:45 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SW 202 ° 11,3 km/h
21.11.2024 00:40 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 247 ° 4,7 km/h
21.11.2024 00:35 -0,5 °C -1,1 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 6,4 km/h
21.11.2024 00:30 -0,5 °C -1,3 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 10,6 km/h
21.11.2024 00:25 -0,4 °C -1,4 °C 79 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 247 ° 18,2 km/h
21.11.2024 00:20 -0,4 °C -1,4 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 180 ° 15,1 km/h
21.11.2024 00:15 -0,3 °C -1,4 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 5,8 km/h
21.11.2024 00:10 -0,3 °C -1,4 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 16,1 km/h
21.11.2024 00:05 -0,2 °C -1,3 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 16,1 km/h
21.11.2024 00:00 -0,1 °C -1,0 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SW 225 ° 7,6 km/h
20.11.2024 23:55 0,1 °C -0,9 °C 81 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW 225 ° 13,5 km/h
20.11.2024 23:50 0,0 °C -0,8 °C 82 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 270 ° 10,0 km/h
20.11.2024 23:45 -0,1 °C -0,8 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW 225 ° 16,4 km/h
20.11.2024 23:40 0,0 °C -0,7 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW 202 ° 3,1 km/h
20.11.2024 23:35 0,1 °C -0,7 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
20.11.2024 23:30 0,1 °C -0,7 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 11,7 km/h
20.11.2024 23:25 0,1 °C -0,7 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SW 202 ° 10,5 km/h
20.11.2024 23:20 0,1 °C -0,6 °C 84 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SW 225 ° 8,0 km/h
20.11.2024 23:15 0,1 °C -0,6 °C 84 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 4,3 km/h
20.11.2024 23:10 0,1 °C -0,6 °C 84 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NO 22 ° 5,1 km/h
20.11.2024 23:05 0,1 °C -0,6 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SW 202 ° 7,2 km/h
20.11.2024 23:00 0,1 °C -0,4 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 14,5 km/h
20.11.2024 22:55 0,1 °C -0,4 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 225 ° 9,3 km/h
20.11.2024 22:50 0,1 °C -0,4 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW 315 ° 11,4 km/h
20.11.2024 22:45 0,1 °C -0,4 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 2,1 km/h
20.11.2024 22:40 0,1 °C -0,4 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 247 ° 7,7 km/h
20.11.2024 22:35 0,1 °C -0,4 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W 270 ° 10,9 km/h
20.11.2024 22:30 0,2 °C -0,3 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 247 ° 16,1 km/h
20.11.2024 22:25 0,2 °C -0,3 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 247 ° 8,0 km/h
20.11.2024 22:20 0,2 °C -0,3 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SW 225 ° 6,6 km/h
20.11.2024 22:15 0,2 °C -0,3 °C 85 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 247 ° 7,7 km/h
20.11.2024 22:10 0,2 °C -0,2 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 247 ° 3,2 km/h
20.11.2024 22:05 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 157 ° 5,1 km/h
20.11.2024 22:00 0,2 °C -0,2 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W 270 ° 16,1 km/h
20.11.2024 21:55 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NW 315 ° 13,2 km/h
20.11.2024 21:50 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h S-SW 202 ° 16,1 km/h
20.11.2024 21:45 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 247 ° 13,2 km/h
20.11.2024 21:40 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W 270 ° 10,9 km/h
20.11.2024 21:35 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 5,3 km/h
20.11.2024 21:30 0,2 °C -0,3 °C 86 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 247 ° 14,2 km/h
20.11.2024 21:25 0,2 °C -0,3 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NW 315 ° 4,0 km/h
20.11.2024 21:20 0,2 °C -0,3 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-SW 247 ° 15,0 km/h
20.11.2024 21:15 0,2 °C -0,3 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-SW 247 ° 15,1 km/h
20.11.2024 21:10 0,2 °C -0,3 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
20.11.2024 21:05 0,3 °C -0,2 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 270 ° 15,0 km/h
20.11.2024 21:00 0,3 °C -0,2 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W 270 ° 10,3 km/h
20.11.2024 20:55 0,3 °C -0,2 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h W-NW 292 ° 27,8 km/h
20.11.2024 20:50 0,3 °C -0,2 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h S-SO 157 ° 23,3 km/h
20.11.2024 20:45 0,3 °C -0,3 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h W-SW 247 ° 36,0 km/h
20.11.2024 20:40 0,3 °C -0,2 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W 270 ° 21,6 km/h
20.11.2024 20:35 0,3 °C -0,2 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 180 ° 6,9 km/h
20.11.2024 20:30 0,3 °C -0,2 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 270 ° 7,9 km/h
20.11.2024 20:25 0,3 °C -0,2 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W-NW 292 ° 6,1 km/h
20.11.2024 20:20 0,4 °C -0,2 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 247 ° 10,0 km/h
20.11.2024 20:15 0,4 °C -0,1 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-SW 247 ° 10,0 km/h
20.11.2024 20:10 0,5 °C -0,1 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 247 ° 6,1 km/h
20.11.2024 20:05 0,5 °C -0,1 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 5,8 km/h
20.11.2024 20:00 0,5 °C -0,1 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SW 225 ° 18,7 km/h
20.11.2024 19:55 0,5 °C -0,1 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 112 ° 10,1 km/h
20.11.2024 19:50 0,4 °C -0,1 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 9,0 km/h
20.11.2024 19:45 0,5 °C -0,1 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 180 ° 5,1 km/h
20.11.2024 19:40 0,5 °C -0,2 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 270 ° 11,6 km/h
20.11.2024 19:35 0,5 °C -0,2 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 9,0 km/h
20.11.2024 19:30 0,4 °C -0,2 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SW 225 ° 6,4 km/h
20.11.2024 19:25 0,4 °C -0,2 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 247 ° 6,3 km/h
20.11.2024 19:20 0,4 °C -0,2 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 3,2 km/h
20.11.2024 19:15 0,4 °C -0,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 225 ° 5,5 km/h
20.11.2024 19:10 0,4 °C -0,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 247 ° 10,9 km/h
20.11.2024 19:05 0,4 °C -0,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 247 ° 8,4 km/h
20.11.2024 19:00 0,4 °C -0,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 270 ° 9,5 km/h
20.11.2024 18:55 0,4 °C -0,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 247 ° 5,6 km/h
20.11.2024 18:50 0,5 °C 0,0 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 225 ° 4,3 km/h
20.11.2024 18:45 0,5 °C 0,0 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 13,0 km/h
20.11.2024 18:40 0,5 °C 0,0 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 6,3 km/h
20.11.2024 18:35 0,6 °C 0,0 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 247 ° 8,9 km/h
20.11.2024 18:30 0,7 °C 0,1 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 225 ° 12,6 km/h
20.11.2024 18:25 0,7 °C 0,1 °C 83 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-NW 292 ° 14,0 km/h
20.11.2024 18:20 0,8 °C 0,2 °C 82 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 13,8 km/h
20.11.2024 18:15 0,8 °C 0,2 °C 82 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 270 ° 7,6 km/h
20.11.2024 18:10 0,8 °C 0,2 °C 82 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-NW 292 ° 2,6 km/h
20.11.2024 18:05 0,8 °C 0,1 °C 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SW 225 ° 10,9 km/h
20.11.2024 18:00 0,8 °C 0,1 °C 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SW 225 ° 6,9 km/h
20.11.2024 17:55 0,8 °C 0,1 °C 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 270 ° 10,0 km/h
