Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.10.2024 10:20
Datum Zeit T - 2 m. T - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.10.2024 10:20 8,9 °C 9,4 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
04.10.2024 10:15 8,8 °C 9,3 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NW 315 ° 11,7 km/h
04.10.2024 10:10 8,8 °C 9,3 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 8,4 km/h
04.10.2024 10:05 8,7 °C 9,2 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 337 ° 8,2 km/h
04.10.2024 10:00 8,6 °C 9,1 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO 22 ° 8,2 km/h
04.10.2024 09:55 8,6 °C 9,0 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 360 ° 9,5 km/h
04.10.2024 09:50 8,6 °C 8,9 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 7,6 km/h
04.10.2024 09:45 8,5 °C 8,9 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NW 337 ° 6,8 km/h
04.10.2024 09:40 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N-NW 337 ° 8,2 km/h
04.10.2024 09:35 8,5 °C 8,6 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NO 22 ° 13,0 km/h
04.10.2024 09:30 8,5 °C 8,8 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 360 ° 11,4 km/h
04.10.2024 09:25 8,5 °C 8,9 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NO 22 ° 6,0 km/h
04.10.2024 09:20 8,4 °C 8,8 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 337 ° 10,6 km/h
04.10.2024 09:15 8,4 °C 8,8 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 360 ° 14,5 km/h
04.10.2024 09:10 8,4 °C 8,5 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 337 ° 12,7 km/h
04.10.2024 09:05 8,3 °C 8,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N-NO 22 ° 10,1 km/h
04.10.2024 09:00 8,3 °C 8,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO 22 ° 11,6 km/h
04.10.2024 08:55 8,2 °C 8,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 337 ° 10,8 km/h
04.10.2024 08:50 8,1 °C 8,4 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 337 ° 7,1 km/h
04.10.2024 08:45 8,1 °C 8,4 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NW 337 ° 13,5 km/h
04.10.2024 08:40 8,1 °C 8,4 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 337 ° 11,4 km/h
04.10.2024 08:35 8,1 °C 8,3 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NW 337 ° 7,7 km/h
04.10.2024 08:30 8,1 °C 8,4 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NW 337 ° 13,0 km/h
04.10.2024 08:25 8,1 °C 8,3 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NW 337 ° 7,9 km/h
04.10.2024 08:20 8,1 °C 8,3 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 337 ° 6,4 km/h
04.10.2024 08:15 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO 22 ° 15,0 km/h
04.10.2024 08:10 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 337 ° 6,4 km/h
04.10.2024 08:05 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NW 337 ° 8,9 km/h
04.10.2024 08:00 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NO 22 ° 7,1 km/h
04.10.2024 07:55 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 337 ° 6,8 km/h
04.10.2024 07:50 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NO 22 ° 7,7 km/h
04.10.2024 07:45 8,0 °C 8,2 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
04.10.2024 07:40 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N-NO 22 ° 9,2 km/h
04.10.2024 07:35 8,1 °C 8,1 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NW 337 ° 13,8 km/h
04.10.2024 07:30 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO 22 ° 9,5 km/h
04.10.2024 07:25 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NO 22 ° 10,6 km/h
04.10.2024 07:20 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 360 ° 7,7 km/h
04.10.2024 07:15 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NO 22 ° 5,0 km/h
04.10.2024 07:10 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 22 ° 6,8 km/h
04.10.2024 07:05 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 360 ° 9,3 km/h
04.10.2024 07:00 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 8,7 km/h
04.10.2024 06:55 8,1 °C 8,1 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 337 ° 7,6 km/h
04.10.2024 06:50 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 22 ° 10,8 km/h
04.10.2024 06:45 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NW 315 ° 4,8 km/h
04.10.2024 06:40 8,1 °C 8,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO 22 ° 4,5 km/h
04.10.2024 06:35 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 337 ° 6,0 km/h
04.10.2024 06:30 8,1 °C 8,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 22 ° 3,9 km/h
04.10.2024 06:25 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 360 ° 7,2 km/h
04.10.2024 06:20 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 337 ° 4,5 km/h
04.10.2024 06:15 8,2 °C 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 6,4 km/h
04.10.2024 06:10 8,2 °C 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 22 ° 5,6 km/h
04.10.2024 06:05 8,2 °C 8,2 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 22 ° 5,6 km/h
04.10.2024 06:00 8,2 °C 8,2 °C 91 % 1014,3 hPa 0,7 l/m² 5,8 km/h N 360 ° 5,3 km/h
04.10.2024 05:55 8,2 °C 8,3 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
04.10.2024 05:50 8,3 °C 8,2 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NW 337 ° 6,0 km/h
04.10.2024 05:45 8,3 °C 8,2 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW 337 ° 7,6 km/h
04.10.2024 05:40 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 90 ° 6,4 km/h
04.10.2024 05:35 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NW 337 ° 6,6 km/h
04.10.2024 05:30 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 337 ° 4,2 km/h
04.10.2024 05:25 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 22 ° 3,5 km/h
04.10.2024 05:20 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 22 ° 3,9 km/h
04.10.2024 05:15 8,2 °C 8,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 4,3 km/h
04.10.2024 05:10 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 2,7 km/h
04.10.2024 05:05 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 4,7 km/h
04.10.2024 05:00 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 337 ° 5,0 km/h
04.10.2024 04:55 8,3 °C 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 337 ° 7,7 km/h
04.10.2024 04:50 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO 45 ° 7,4 km/h
04.10.2024 04:45 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NO 22 ° 7,2 km/h
04.10.2024 04:40 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 11,1 km/h
04.10.2024 04:35 8,3 °C 8,3 °C 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 337 ° 6,9 km/h
04.10.2024 04:30 8,3 °C 8,3 °C 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 9,5 km/h
04.10.2024 04:25 8,3 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NO 22 ° 5,1 km/h
04.10.2024 04:20 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 337 ° 9,8 km/h
04.10.2024 04:15 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 5,8 km/h
04.10.2024 04:10 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
04.10.2024 04:05 8,2 °C 8,3 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO 22 ° 8,5 km/h
04.10.2024 04:00 8,2 °C 8,3 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 337 ° 6,4 km/h
04.10.2024 03:55 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 22 ° 9,2 km/h
04.10.2024 03:50 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 22 ° 7,4 km/h
04.10.2024 03:45 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 360 ° 4,3 km/h
04.10.2024 03:40 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 360 ° 7,1 km/h
04.10.2024 03:35 8,2 °C 8,1 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NO 22 ° 8,9 km/h
04.10.2024 03:30 8,1 °C 8,1 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 337 ° 11,3 km/h
04.10.2024 03:25 8,1 °C 8,0 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 9,5 km/h
04.10.2024 03:20 8,1 °C 8,0 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NO 45 ° 4,8 km/h
04.10.2024 03:15 8,1 °C 8,1 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 22 ° 9,3 km/h
04.10.2024 03:10 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 337 ° 8,0 km/h
04.10.2024 03:05 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 337 ° 13,2 km/h
04.10.2024 03:00 8,0 °C 8,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 247 ° 10,3 km/h
04.10.2024 02:55 8,0 °C 8,1 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 22 ° 11,9 km/h
04.10.2024 02:50 7,9 °C 8,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO 22 ° 4,5 km/h
04.10.2024 02:45 7,9 °C 8,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 337 ° 7,9 km/h
04.10.2024 02:40 7,9 °C 8,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO 22 ° 6,3 km/h
04.10.2024 02:35 7,9 °C 8,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NO 22 ° 9,3 km/h
04.10.2024 02:30 7,9 °C 8,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N 360 ° 8,5 km/h
04.10.2024 02:25 7,8 °C 8,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 337 ° 6,8 km/h
04.10.2024 02:20 7,8 °C 8,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 360 ° 9,3 km/h
04.10.2024 02:15 7,7 °C 8,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 337 ° 10,1 km/h
04.10.2024 02:10 7,7 °C 7,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 22 ° 7,4 km/h
04.10.2024 02:05 7,6 °C 8,0 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 22 ° 7,4 km/h
04.10.2024 02:00 7,6 °C 8,1 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
04.10.2024 01:55 7,5 °C 8,1 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NO 45 ° 6,0 km/h
04.10.2024 01:50 7,5 °C 7,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 22 ° 2,6 km/h
04.10.2024 01:45 7,4 °C 7,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 337 ° 3,2 km/h
04.10.2024 01:40 7,4 °C 7,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 22 ° 1,8 km/h
04.10.2024 01:35 7,4 °C 7,9 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 360 ° 5,0 km/h
04.10.2024 01:30 7,4 °C 7,8 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
04.10.2024 01:25 7,4 °C 7,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 3,1 km/h
04.10.2024 01:20 7,4 °C 7,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 01:15 7,4 °C 7,7 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 01:10 7,3 °C 7,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 01:05 7,3 °C 7,9 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 01:00 7,3 °C 7,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:55 7,3 °C 7,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:50 7,2 °C 7,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:45 7,2 °C 7,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:40 7,2 °C 7,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:35 7,1 °C 7,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:30 7,1 °C 7,7 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:25 7,1 °C 7,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 337 ° 2,6 km/h
04.10.2024 00:20 7,1 °C 7,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:15 7,1 °C 7,5 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 22 ° 2,1 km/h
04.10.2024 00:10 7,0 °C 7,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:05 7,0 °C 7,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.10.2024 00:00 7,1 °C 7,5 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 2,3 km/h
03.10.2024 23:55 7,1 °C 7,4 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 22 ° 5,6 km/h
03.10.2024 23:50 6,9 °C 7,3 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 337 ° 7,7 km/h
03.10.2024 23:45 6,8 °C 7,2 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO 22 ° 5,3 km/h
03.10.2024 23:40 6,8 °C 7,2 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 22 ° 6,3 km/h
03.10.2024 23:35 6,7 °C 7,2 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 3,9 km/h
03.10.2024 23:30 6,6 °C 7,1 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
03.10.2024 23:25 6,6 °C 7,1 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
03.10.2024 23:20 6,4 °C 6,9 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 22 ° 5,0 km/h
03.10.2024 23:15 6,3 °C 6,9 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 22 ° 5,5 km/h
03.10.2024 23:10 6,1 °C 6,6 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 7,1 km/h
03.10.2024 23:05 6,0 °C 6,4 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 22 ° 4,8 km/h
03.10.2024 23:00 5,7 °C 6,4 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
03.10.2024 22:55 5,6 °C 6,1 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 22 ° 4,2 km/h
03.10.2024 22:50 5,4 °C 5,6 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 22 ° 2,9 km/h
03.10.2024 22:45 5,4 °C 5,3 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:40 5,3 °C 4,6 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:35 5,3 °C 4,2 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 22 ° 1,9 km/h
03.10.2024 22:30 5,4 °C 3,4 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 360 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:25 5,4 °C 3,4 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 337 ° 3,1 km/h
03.10.2024 22:20 5,4 °C 3,6 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:15 5,4 °C 3,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:10 5,5 °C 4,9 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 90 ° 0,0 km/h
03.10.2024 22:05 5,4 °C 5,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 2,9 km/h
03.10.2024 22:00 5,5 °C 5,2 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:55 5,6 °C 5,3 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:50 5,6 °C 5,2 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:45 5,6 °C 4,9 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:40 5,6 °C 4,9 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:35 5,6 °C 5,2 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:30 5,6 °C 5,3 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:25 5,6 °C 5,4 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:20 5,6 °C 5,4 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:15 5,6 °C 5,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:10 5,7 °C 4,4 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:05 5,8 °C 4,1 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 21:00 5,9 °C 4,2 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 2,7 km/h
03.10.2024 20:55 6,0 °C 3,5 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:50 6,2 °C 3,2 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:45 6,2 °C 3,5 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:40 6,3 °C 3,5 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:35 6,4 °C 3,6 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:30 6,7 °C 4,1 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:25 6,8 °C 4,3 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:20 6,9 °C 4,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:15 7,0 °C 4,6 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:10 7,2 °C 5,0 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:05 7,3 °C 4,6 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
03.10.2024 20:00 7,4 °C 5,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 45 ° 2,4 km/h
03.10.2024 19:55 7,5 °C 5,2 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
03.10.2024 19:50 7,6 °C 5,9 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 360 ° 3,7 km/h
03.10.2024 19:45 7,7 °C 6,5 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 22 ° 1,8 km/h
03.10.2024 19:40 7,8 °C 7,0 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 22 ° 3,5 km/h
03.10.2024 19:35 7,9 °C 7,2 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 2,1 km/h
03.10.2024 19:30 8,0 °C 6,7 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 360 ° 0,0 km/h
03.10.2024 19:25 8,0 °C 6,5 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
03.10.2024 19:20 8,1 °C 6,4 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 5,1 km/h
03.10.2024 19:15 8,2 °C 6,5 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 337 ° 6,9 km/h
03.10.2024 19:10 8,3 °C 6,8 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NW 337 ° 13,5 km/h
03.10.2024 19:05 8,3 °C 7,0 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NW 337 ° 6,9 km/h
03.10.2024 19:00 8,4 °C 7,1 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NO 22 ° 12,9 km/h
03.10.2024 18:55 8,5 °C 7,4 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 7,6 km/h
03.10.2024 18:50 8,6 °C 7,6 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 7,1 km/h
03.10.2024 18:45 8,6 °C 7,5 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 45 ° 6,4 km/h
03.10.2024 18:40 8,7 °C 7,5 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N 360 ° 10,0 km/h
03.10.2024 18:35 8,8 °C 8,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NO 22 ° 11,9 km/h
03.10.2024 18:30 8,9 °C 8,5 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 337 ° 12,4 km/h
