Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.04.2024 12:45
Datum Zeit T - 2 m. T - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
28.04.2024 12:45 17,8 °C 25,1 °C 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SO 135 ° 7,7 km/h
28.04.2024 12:40 17,5 °C 23,3 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 15,0 km/h
28.04.2024 12:35 17,0 °C 20,7 °C 42 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 180 ° 8,5 km/h
28.04.2024 12:30 16,8 °C 21,9 °C 42 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 11,3 km/h
28.04.2024 12:25 16,6 °C 21,6 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 202 ° 15,4 km/h
28.04.2024 12:20 16,3 °C 22,2 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 9,5 km/h
28.04.2024 12:15 16,0 °C 20,8 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 135 ° 8,4 km/h
28.04.2024 12:10 15,4 °C 19,3 °C 46 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 202 ° 8,2 km/h
28.04.2024 12:05 15,4 °C 19,3 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 337 ° 2,4 km/h
28.04.2024 12:00 15,4 °C 19,3 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 360 ° 0,0 km/h
28.04.2024 11:55 15,2 °C 18,5 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
28.04.2024 11:50 15,0 °C 18,5 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.04.2024 11:45 14,9 °C 17,0 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
28.04.2024 11:40 14,8 °C 16,5 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.04.2024 11:35 14,7 °C 16,0 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 5,0 km/h
28.04.2024 11:30 14,7 °C 15,5 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S 180 ° 7,7 km/h
28.04.2024 11:25 14,7 °C 15,5 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,5 km/h
28.04.2024 11:20 14,7 °C 15,4 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 10,3 km/h
28.04.2024 11:15 14,7 °C 15,3 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h SW 225 ° 6,8 km/h
28.04.2024 11:10 14,7 °C 15,5 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 14,0 km/h
28.04.2024 11:05 14,8 °C 16,0 °C 46 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 8,7 km/h
28.04.2024 11:00 14,8 °C 15,6 °C 45 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 9,7 km/h
28.04.2024 10:55 14,7 °C 15,8 °C 45 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 135 ° 7,1 km/h
28.04.2024 10:50 14,7 °C 15,4 °C 44 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S 180 ° 5,3 km/h
28.04.2024 10:45 14,7 °C 15,5 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 180 ° 11,7 km/h
28.04.2024 10:40 14,7 °C 15,6 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 12,1 km/h
28.04.2024 10:35 14,7 °C 15,9 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SW 225 ° 8,5 km/h
28.04.2024 10:30 14,7 °C 15,8 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SO 135 ° 11,7 km/h
28.04.2024 10:25 14,8 °C 16,0 °C 43 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 157 ° 13,5 km/h
28.04.2024 10:20 14,9 °C 16,7 °C 45 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h S 180 ° 15,3 km/h
28.04.2024 10:15 14,8 °C 16,0 °C 45 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 16,1 km/h
28.04.2024 10:10 14,8 °C 16,3 °C 46 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 12,9 km/h
28.04.2024 10:05 14,8 °C 17,4 °C 46 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 180 ° 8,7 km/h
28.04.2024 10:00 14,7 °C 16,4 °C 47 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 225 ° 3,5 km/h
28.04.2024 09:55 14,7 °C 17,3 °C 46 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO 67 ° 8,2 km/h
28.04.2024 09:50 14,5 °C 17,3 °C 46 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,2 km/h
28.04.2024 09:45 14,3 °C 16,1 °C 47 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 16,1 km/h
28.04.2024 09:40 14,1 °C 16,4 °C 47 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 3,4 km/h
28.04.2024 09:35 13,8 °C 14,9 °C 48 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 5,8 km/h
28.04.2024 09:30 13,7 °C 15,0 °C 48 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 202 ° 6,4 km/h
28.04.2024 09:25 13,5 °C 14,3 °C 47 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h S 180 ° 10,9 km/h
28.04.2024 09:20 13,4 °C 14,2 °C 48 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SO 135 ° 12,1 km/h
28.04.2024 09:15 13,4 °C 14,2 °C 48 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-NW 292 ° 10,6 km/h
28.04.2024 09:10 13,3 °C 13,8 °C 48 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S 180 ° 7,9 km/h
28.04.2024 09:05 13,2 °C 13,8 °C 48 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SO 157 ° 13,0 km/h
28.04.2024 09:00 13,1 °C 14,3 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 10,3 km/h
28.04.2024 08:57 12,9 °C 13,1 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 247 ° 7,9 km/h
28.04.2024 08:54 12,9 °C 13,1 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 247 ° 7,9 km/h
28.04.2024 08:49 12,9 °C 13,2 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 225 ° 5,5 km/h
28.04.2024 08:44 12,9 °C 12,6 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S 180 ° 9,0 km/h
28.04.2024 08:40 12,8 °C 12,8 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h S 180 ° 13,5 km/h
28.04.2024 08:35 12,6 °C 12,3 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S 180 ° 13,4 km/h
28.04.2024 08:30 12,6 °C 11,7 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S-SO 157 ° 13,4 km/h
28.04.2024 08:25 12,5 °C 11,3 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 10,8 km/h
28.04.2024 08:20 12,5 °C 10,8 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 3,7 km/h
28.04.2024 08:15 12,3 °C 11,1 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 225 ° 2,3 km/h
28.04.2024 08:10 12,2 °C 10,6 °C 51 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 180 ° 9,2 km/h
28.04.2024 08:05 12,0 °C 10,6 °C 51 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S 180 ° 13,0 km/h
28.04.2024 08:00 11,9 °C 10,5 °C 52 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h SW 225 ° 10,9 km/h
28.04.2024 07:55 11,7 °C 10,3 °C 52 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 180 ° 5,5 km/h
28.04.2024 07:50 11,7 °C 10,0 °C 52 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 180 ° 16,1 km/h
28.04.2024 07:45 11,7 °C 10,0 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SW 202 ° 8,4 km/h
28.04.2024 07:40 11,6 °C 10,1 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S 180 ° 9,5 km/h
28.04.2024 07:35 11,4 °C 9,9 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S 180 ° 20,8 km/h
28.04.2024 07:30 11,4 °C 9,7 °C 53 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S 180 ° 12,1 km/h
28.04.2024 07:25 11,1 °C 9,4 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 180 ° 20,8 km/h
28.04.2024 07:20 11,1 °C 9,3 °C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 180 ° 17,5 km/h
28.04.2024 07:15 10,9 °C 8,3 °C 55 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 4,5 km/h
28.04.2024 07:10 10,9 °C 8,8 °C 55 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SW 202 ° 9,2 km/h
28.04.2024 07:05 10,6 °C 8,2 °C 55 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 202 ° 10,3 km/h
28.04.2024 07:00 10,4 °C 7,6 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° 14,8 km/h
28.04.2024 06:55 10,4 °C 7,7 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 14,2 km/h
28.04.2024 06:50 10,3 °C 8,3 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 135 ° 6,1 km/h
28.04.2024 06:45 10,0 °C 7,5 °C 57 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 12,7 km/h
28.04.2024 06:40 9,9 °C 7,5 °C 57 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 225 ° 5,8 km/h
28.04.2024 06:35 9,6 °C 6,7 °C 57 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 4,3 km/h
28.04.2024 06:30 9,5 °C 6,6 °C 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 9,3 km/h
28.04.2024 06:25 9,1 °C 5,8 °C 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
28.04.2024 06:20 9,0 °C 4,6 °C 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 247 ° 2,7 km/h
28.04.2024 06:15 9,3 °C 4,8 °C 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SW 225 ° 2,9 km/h
28.04.2024 06:10 9,1 °C 6,1 °C 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 247 ° 4,3 km/h
28.04.2024 06:05 9,1 °C 6,1 °C 58 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 247 ° 4,3 km/h
28.04.2024 06:00 9,1 °C 6,0 °C 58 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SW 202 ° 6,3 km/h
28.04.2024 05:55 8,7 °C 5,8 °C 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 3,2 km/h
28.04.2024 05:50 8,1 °C 5,0 °C 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 225 ° 8,7 km/h
28.04.2024 05:45 8,0 °C 3,4 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 225 ° 5,3 km/h
28.04.2024 05:40 7,9 °C 2,8 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 2,9 km/h
28.04.2024 05:35 8,1 °C 3,1 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 22 ° 2,9 km/h
28.04.2024 05:30 8,3 °C 3,2 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 337 ° 2,1 km/h
28.04.2024 05:25 8,5 °C 4,0 °C 57 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
28.04.2024 05:20 8,8 °C 3,7 °C 56 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 337 ° 4,7 km/h
28.04.2024 05:15 9,3 °C 4,6 °C 56 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
28.04.2024 05:10 9,7 °C 6,0 °C 55 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 180 ° 4,7 km/h
28.04.2024 05:05 9,5 °C 5,2 °C 55 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 180 ° 4,3 km/h
28.04.2024 05:00 9,6 °C 4,2 °C 55 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 9,0 km/h
28.04.2024 04:55 10,2 °C 5,9 °C 54 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 2,6 km/h
28.04.2024 04:50 10,2 °C 6,3 °C 53 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 180 ° 3,2 km/h
28.04.2024 04:45 10,4 °C 6,1 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 292 ° 2,6 km/h
28.04.2024 04:40 10,7 °C 7,0 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 4,3 km/h
28.04.2024 04:35 10,7 °C 5,9 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
28.04.2024 04:30 10,9 °C 6,2 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
28.04.2024 04:25 11,1 °C 6,9 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 15,8 km/h
28.04.2024 04:20 11,3 °C 7,6 °C 52 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 67 ° 5,8 km/h
28.04.2024 04:15 11,3 °C 9,0 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 112 ° 7,1 km/h
28.04.2024 04:10 11,1 °C 8,0 °C 54 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 8,4 km/h
28.04.2024 04:05 11,4 °C 8,9 °C 53 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 180 ° 11,9 km/h
28.04.2024 04:00 11,3 °C 9,1 °C 54 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
28.04.2024 03:55 11,3 °C 8,2 °C 55 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SW 202 ° 5,5 km/h
28.04.2024 03:50 11,2 °C 8,4 °C 55 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 315 ° 7,2 km/h
28.04.2024 03:45 11,0 °C 8,2 °C 56 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW 225 ° 14,2 km/h
28.04.2024 03:40 11,0 °C 8,3 °C 56 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 67 ° 4,2 km/h
28.04.2024 03:35 10,6 °C 8,4 °C 58 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 9,8 km/h
28.04.2024 03:30 10,1 °C 7,5 °C 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
28.04.2024 03:25 9,7 °C 6,8 °C 62 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 13,8 km/h
28.04.2024 03:20 9,3 °C 6,5 °C 63 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 11,7 km/h
28.04.2024 03:15 8,8 °C 6,0 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 4,8 km/h
28.04.2024 03:10 7,9 °C 6,0 °C 70 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 8,5 km/h
28.04.2024 03:05 7,9 °C 6,0 °C 70 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 8,5 km/h
28.04.2024 03:00 7,7 °C 6,0 °C 71 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 12,6 km/h
28.04.2024 02:55 7,2 °C 6,1 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 13,2 km/h
28.04.2024 02:50 6,8 °C 5,9 °C 74 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 2,7 km/h
28.04.2024 02:45 5,9 °C 5,4 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
28.04.2024 02:40 5,6 °C 4,8 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 112 ° 7,4 km/h
28.04.2024 02:35 5,3 °C 4,2 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 135 ° 4,2 km/h
28.04.2024 02:30 5,2 °C 3,8 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 180 ° 4,3 km/h
28.04.2024 02:25 5,2 °C 3,5 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 112 ° 10,3 km/h
28.04.2024 02:20 5,1 °C 3,3 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 4,0 km/h
28.04.2024 02:15 5,0 °C 2,8 °C 71 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 9,2 km/h
28.04.2024 02:10 5,0 °C 2,5 °C 71 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
28.04.2024 02:05 4,9 °C 2,2 °C 70 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
28.04.2024 02:00 4,9 °C 2,1 °C 70 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:55 4,9 °C 1,9 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:50 4,9 °C 1,9 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:45 4,9 °C 2,0 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 292 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:40 5,0 °C 2,0 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:35 5,0 °C 2,0 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 4,3 km/h
28.04.2024 01:30 5,1 °C 1,9 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 2,3 km/h
28.04.2024 01:25 5,1 °C 1,9 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:20 5,2 °C 1,7 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 180 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:15 5,2 °C 2,2 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 180 ° 2,1 km/h
28.04.2024 01:10 5,3 °C 2,3 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:05 5,3 °C 2,0 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 01:00 5,4 °C 2,3 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 180 ° 2,6 km/h
28.04.2024 00:55 5,4 °C 2,0 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
28.04.2024 00:50 5,5 °C 2,2 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
28.04.2024 00:45 5,6 °C 2,1 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:40 5,6 °C 2,1 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 2,4 km/h
28.04.2024 00:35 5,7 °C 2,2 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:30 5,8 °C 2,2 °C 65 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 180 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:25 5,9 °C 2,4 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SW 225 ° 3,1 km/h
28.04.2024 00:20 5,9 °C 2,7 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:15 6,1 °C 2,4 °C 63 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:10 6,2 °C 2,3 °C 63 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
28.04.2024 00:05 6,3 °C 2,3 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
28.04.2024 00:00 6,4 °C 2,3 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.04.2024 23:55 6,5 °C 2,6 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.04.2024 23:50 6,6 °C 2,9 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 180 ° 2,1 km/h
27.04.2024 23:45 6,6 °C 2,9 °C 61 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
27.04.2024 23:40 6,7 °C 2,9 °C 61 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
27.04.2024 23:35 6,8 °C 3,0 °C 61 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 0,0 km/h
27.04.2024 23:30 6,8 °C 3,0 °C 60 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 180 ° 0,0 km/h
27.04.2024 23:25 6,9 °C 3,2 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 2,3 km/h
27.04.2024 23:20 6,9 °C 3,4 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
27.04.2024 23:15 7,0 °C 3,2 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 180 ° 2,3 km/h
27.04.2024 23:10 7,1 °C 3,3 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
27.04.2024 23:05 7,2 °C 3,4 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.04.2024 23:00 7,3 °C 3,3 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
27.04.2024 22:55 7,4 °C 4,0 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 22:50 7,5 °C 4,4 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 22:45 7,6 °C 4,5 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
27.04.2024 22:40 7,7 °C 4,5 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 157 ° 3,4 km/h
27.04.2024 22:35 7,8 °C 4,5 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 135 ° 2,7 km/h
27.04.2024 22:30 7,8 °C 4,7 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 3,1 km/h
27.04.2024 22:25 7,9 °C 4,7 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 22:20 8,0 °C 4,8 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
27.04.2024 22:15 8,1 °C 5,2 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 180 ° 3,7 km/h
27.04.2024 22:10 8,2 °C 5,4 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 157 ° 3,5 km/h
27.04.2024 22:05 8,3 °C 5,5 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 180 ° 3,5 km/h
27.04.2024 22:00 8,4 °C 5,8 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
27.04.2024 21:55 8,6 °C 5,9 °C 56 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
27.04.2024 21:50 8,7 °C 5,9 °C 56 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
27.04.2024 21:45 8,8 °C 6,3 °C 56 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 4,5 km/h
27.04.2024 21:40 8,9 °C 6,2 °C 55 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
27.04.2024 21:35 9,1 °C 6,3 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S 180 ° 4,8 km/h
27.04.2024 21:30 9,3 °C 6,3 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
27.04.2024 21:25 9,5 °C 6,4 °C 53 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 180 ° 3,5 km/h
27.04.2024 21:20 9,7 °C 6,6 °C 53 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
27.04.2024 21:15 10,1 °C 6,8 °C 52 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 4,8 km/h
27.04.2024 21:10 10,3 °C 6,6 °C 52 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
27.04.2024 21:05 10,6 °C 6,8 °C 51 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
27.04.2024 21:00 10,9 °C 7,0 °C 50 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
27.04.2024 20:55 11,3 °C 7,1 °C 49 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 3,2 km/h
27.04.2024 20:50 11,5 °C 7,3 °C 48 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 20:45 12,0 °C 7,8 °C 47 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 20:40 12,3 °C 7,7 °C 46 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 180 ° 3,2 km/h
27.04.2024 20:35 12,9 °C 8,0 °C 45 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
27.04.2024 20:30 13,3 °C 8,8 °C 43 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 2,4 km/h
