Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 06:45
Datum Zeit Temp - 2 m Temp - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
28.11.2025 06:45 0,3 °C 13,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 202 ° 7,7 km/h
28.11.2025 06:40 0,3 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 7,2 km/h
28.11.2025 06:35 0,3 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 7,2 km/h
28.11.2025 06:30 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 8,9 km/h
28.11.2025 06:25 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 180 ° 12,1 km/h
28.11.2025 06:20 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10,6 km/h
28.11.2025 06:15 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 6,8 km/h
28.11.2025 06:10 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 6,8 km/h
28.11.2025 06:05 0,2 °C 13,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 6,8 km/h
28.11.2025 06:00 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 4,7 km/h
28.11.2025 05:55 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 5,0 km/h
28.11.2025 05:50 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 8,0 km/h
28.11.2025 05:45 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 5,1 km/h
28.11.2025 05:40 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
28.11.2025 05:35 0,2 °C 13,6 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 6,1 km/h
28.11.2025 05:30 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
28.11.2025 05:25 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
28.11.2025 05:20 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 7,1 km/h
28.11.2025 05:15 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 5,8 km/h
28.11.2025 05:10 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 8,5 km/h
28.11.2025 05:05 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 4,3 km/h
28.11.2025 05:00 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° 7,9 km/h
28.11.2025 04:55 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 8,0 km/h
28.11.2025 04:50 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 8,0 km/h
28.11.2025 04:45 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 8,5 km/h
28.11.2025 04:40 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 4,8 km/h
28.11.2025 04:35 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 4,3 km/h
28.11.2025 04:30 0,4 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 7,7 km/h
28.11.2025 04:25 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 180 ° 9,3 km/h
28.11.2025 04:20 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 8,7 km/h
28.11.2025 04:15 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
28.11.2025 04:10 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 4,2 km/h
28.11.2025 04:05 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
28.11.2025 04:00 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 4,5 km/h
28.11.2025 03:55 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 4,0 km/h
28.11.2025 03:50 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 7,1 km/h
28.11.2025 03:45 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 202 ° 6,8 km/h
28.11.2025 03:40 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
28.11.2025 03:35 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
28.11.2025 03:30 0,3 °C 13,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 9,3 km/h
28.11.2025 03:25 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 7,7 km/h
28.11.2025 03:20 0,3 °C 13,6 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
28.11.2025 03:15 0,3 °C 13,7 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 7,9 km/h
28.11.2025 03:10 0,3 °C 13,7 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 7,9 km/h
28.11.2025 03:05 0,3 °C 13,7 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° 7,9 km/h
28.11.2025 03:00 0,4 °C 13,7 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 5,1 km/h
28.11.2025 02:55 0,3 °C 13,7 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
28.11.2025 02:50 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 6,1 km/h
28.11.2025 02:45 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
28.11.2025 02:40 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW 202 ° 6,9 km/h
28.11.2025 02:35 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 8,2 km/h
28.11.2025 02:30 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 6,6 km/h
28.11.2025 02:25 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 5,0 km/h
28.11.2025 02:20 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
28.11.2025 02:15 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
28.11.2025 02:10 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 7,7 km/h
28.11.2025 02:05 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 5,5 km/h
28.11.2025 02:00 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 5,8 km/h
28.11.2025 01:55 0,2 °C 13,7 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 7,2 km/h
28.11.2025 01:50 0,2 °C 13,7 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
28.11.2025 01:45 0,2 °C 13,7 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
28.11.2025 01:40 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
28.11.2025 01:35 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
28.11.2025 01:30 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
28.11.2025 01:25 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 135 ° 8,2 km/h
28.11.2025 01:20 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 8,2 km/h
28.11.2025 01:15 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 6,4 km/h
28.11.2025 01:10 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
28.11.2025 01:05 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
28.11.2025 01:00 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 7,1 km/h
28.11.2025 00:55 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 7,9 km/h
28.11.2025 00:50 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 180 ° 7,9 km/h
28.11.2025 00:45 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 9,0 km/h
28.11.2025 00:40 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW 225 ° 6,4 km/h
28.11.2025 00:35 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SO 135 ° 7,6 km/h
28.11.2025 00:30 0,1 °C 13,7 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 6,8 km/h
28.11.2025 00:25 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 11,9 km/h
28.11.2025 00:20 0,0 °C 13,8 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
28.11.2025 00:15 -0,1 °C 13,8 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 6,4 km/h
28.11.2025 00:10 -0,1 °C 13,8 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 6,4 km/h
28.11.2025 00:05 -0,1 °C 13,8 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 10,8 km/h
28.11.2025 00:00 0,0 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 9,8 km/h
27.11.2025 23:55 0,0 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 7,1 km/h
27.11.2025 23:50 0,0 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° 5,6 km/h
27.11.2025 23:45 0,0 °C 13,7 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
27.11.2025 23:40 0,0 °C 13,7 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 4,3 km/h
27.11.2025 23:35 0,0 °C 13,7 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 6,3 km/h
27.11.2025 23:30 0,0 °C 13,7 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 135 ° 5,5 km/h
27.11.2025 23:25 0,0 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 8,5 km/h
27.11.2025 23:20 0,0 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 8,7 km/h
27.11.2025 23:15 0,0 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 8,9 km/h
27.11.2025 23:10 0,0 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
27.11.2025 23:05 0,1 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 7,7 km/h
27.11.2025 23:00 0,1 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10,1 km/h
27.11.2025 22:55 0,2 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 7,7 km/h
27.11.2025 22:50 0,2 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 202 ° 7,1 km/h
27.11.2025 22:45 0,2 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 4,7 km/h
27.11.2025 22:40 0,3 °C 13,8 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 6,8 km/h
27.11.2025 22:35 0,3 °C 13,8 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 180 ° 6,3 km/h
27.11.2025 22:30 0,4 °C 13,8 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 8,7 km/h
27.11.2025 22:25 0,4 °C 13,8 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 10,5 km/h
27.11.2025 22:20 0,4 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 9,3 km/h
27.11.2025 22:15 0,5 °C 13,8 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 5,8 km/h
27.11.2025 22:10 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 11,7 km/h
27.11.2025 22:05 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 6,3 km/h
27.11.2025 22:00 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 5,3 km/h
27.11.2025 21:55 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 11,9 km/h
27.11.2025 21:50 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 180 ° 10,5 km/h
27.11.2025 21:45 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 10,3 km/h
27.11.2025 21:40 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 6,6 km/h
27.11.2025 21:35 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 8,7 km/h
27.11.2025 21:30 0,5 °C 13,8 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
27.11.2025 21:25 0,5 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 7,4 km/h
27.11.2025 21:20 0,5 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 180 ° 7,9 km/h
27.11.2025 21:15 0,6 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 292 ° 7,7 km/h
27.11.2025 21:10 0,5 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 247 ° 8,7 km/h
27.11.2025 21:05 0,5 °C 13,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 6,0 km/h
27.11.2025 21:00 0,5 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,5 km/h
27.11.2025 20:55 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 10,5 km/h
27.11.2025 20:50 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 4,8 km/h
27.11.2025 20:45 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 11,6 km/h
27.11.2025 20:40 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 8,2 km/h
27.11.2025 20:35 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 180 ° 4,7 km/h
27.11.2025 20:30 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 180 ° 4,5 km/h
27.11.2025 20:25 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 180 ° 5,1 km/h
27.11.2025 20:20 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 3,5 km/h
27.11.2025 20:15 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SW 202 ° 4,7 km/h
27.11.2025 20:10 0,2 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 3,2 km/h
27.11.2025 20:05 0,2 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
27.11.2025 20:00 0,2 °C 13,8 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 180 ° 3,4 km/h
27.11.2025 19:55 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:50 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
27.11.2025 19:45 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:40 0,3 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:35 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O 90 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:30 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
27.11.2025 19:25 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
27.11.2025 19:20 0,4 °C 13,8 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
27.11.2025 19:15 0,3 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 180 ° 2,4 km/h
27.11.2025 19:10 0,3 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:05 0,4 °C 13,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
27.11.2025 19:00 0,4 °C 13,8 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 67 ° 2,7 km/h
27.11.2025 18:55 0,4 °C 13,8 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 45 ° 1,8 km/h
27.11.2025 18:50 0,5 °C 13,8 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
27.11.2025 18:45 0,6 °C 13,7 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
27.11.2025 18:40 0,6 °C 13,7 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 270 ° 0,0 km/h
27.11.2025 18:35 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
27.11.2025 18:30 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 225 ° 2,6 km/h
27.11.2025 18:25 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-SW 247 ° 3,5 km/h
27.11.2025 18:20 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SW 225 ° 4,0 km/h
27.11.2025 18:15 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
27.11.2025 18:10 0,8 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
27.11.2025 18:05 0,8 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W 270 ° 3,2 km/h
27.11.2025 18:00 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 247 ° 2,9 km/h
27.11.2025 17:55 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 157 ° 1,8 km/h
27.11.2025 17:50 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 5,5 km/h
27.11.2025 17:45 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 2,4 km/h
27.11.2025 17:40 0,7 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
27.11.2025 17:35 0,8 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 90 ° 0,0 km/h
27.11.2025 17:30 0,9 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
27.11.2025 17:25 0,9 °C 13,7 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
27.11.2025 17:20 1,0 °C 13,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 247 ° 2,6 km/h
27.11.2025 17:15 0,9 °C 13,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
27.11.2025 17:10 0,9 °C 13,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 247 ° 3,5 km/h
27.11.2025 17:05 0,9 °C 13,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
27.11.2025 17:00 1,0 °C 13,7 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W 270 ° 2,4 km/h
27.11.2025 16:55 1,0 °C 13,6 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 2,3 km/h
27.11.2025 16:50 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 292 ° 5,5 km/h
27.11.2025 16:45 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 247 ° 4,8 km/h
27.11.2025 16:40 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 337 ° 1,6 km/h
27.11.2025 16:35 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
27.11.2025 16:30 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 180 ° 2,3 km/h
27.11.2025 16:25 1,0 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 135 ° 4,7 km/h
27.11.2025 16:20 1,1 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W 270 ° 6,9 km/h
27.11.2025 16:15 1,1 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
27.11.2025 16:10 1,1 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 4,3 km/h
27.11.2025 16:05 1,1 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 225 ° 3,7 km/h
27.11.2025 16:00 1,1 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
27.11.2025 15:55 1,2 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.11.2025 15:50 1,2 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.11.2025 15:45 1,2 °C 13,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W 270 ° 4,5 km/h
27.11.2025 15:40 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 315 ° 4,0 km/h
27.11.2025 15:35 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 180 ° 0,0 km/h
27.11.2025 15:30 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
27.11.2025 15:25 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-SW 247 ° 3,7 km/h
27.11.2025 15:20 1,3 °C 13,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
27.11.2025 15:15 1,3 °C 13,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SW 202 ° 3,2 km/h
27.11.2025 15:10 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 360 ° 1,6 km/h
27.11.2025 15:05 1,2 °C 13,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
27.11.2025 15:00 1,3 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 2,4 km/h
27.11.2025 14:55 1,3 °C 13,6 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 180 ° 3,5 km/h
27.11.2025 14:50 1,3 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 135 ° 3,9 km/h
27.11.2025 14:45 1,3 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SW 202 ° 4,7 km/h
27.11.2025 14:40 1,3 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 202 ° 3,5 km/h
27.11.2025 14:35 1,3 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 247 ° 5,8 km/h
27.11.2025 14:30 1,4 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
27.11.2025 14:25 1,4 °C 13,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
