Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 14:10
Datum Zeit Temp - 2 m Temp - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
24.11.2025 14:10 1,1 °C 11,4 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 6,8 km/h
24.11.2025 14:05 1,1 °C 11,4 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 180 ° 6,8 km/h
24.11.2025 14:00 1,1 °C 11,4 °C 93 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
24.11.2025 13:55 1,1 °C 11,4 °C 93 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S 180 ° 6,0 km/h
24.11.2025 13:50 1,1 °C 11,4 °C 93 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 180 ° 4,5 km/h
24.11.2025 13:45 1,1 °C 11,4 °C 93 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 135 ° 5,5 km/h
24.11.2025 13:40 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 4,7 km/h
24.11.2025 13:35 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
24.11.2025 13:30 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 5,3 km/h
24.11.2025 13:25 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
24.11.2025 13:20 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 5,1 km/h
24.11.2025 13:15 1,0 °C 11,4 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 7,6 km/h
24.11.2025 13:10 0,9 °C 11,3 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 4,8 km/h
24.11.2025 13:05 0,9 °C 11,3 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 180 ° 6,3 km/h
24.11.2025 13:00 0,9 °C 11,3 °C 94 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 180 ° 4,3 km/h
24.11.2025 12:55 0,8 °C 11,3 °C 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 4,3 km/h
24.11.2025 12:50 0,8 °C 11,3 °C 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 225 ° 3,5 km/h
24.11.2025 12:45 0,7 °C 11,3 °C 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 180 ° 3,4 km/h
24.11.2025 12:40 0,7 °C 11,3 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 12:35 0,7 °C 11,3 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 12:30 0,7 °C 11,2 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
24.11.2025 12:25 0,7 °C 11,2 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 12:20 0,7 °C 11,2 °C 93 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SW 202 ° 1,9 km/h
24.11.2025 12:15 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 6,3 km/h
24.11.2025 12:10 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 6,3 km/h
24.11.2025 12:05 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 6,3 km/h
24.11.2025 12:00 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
24.11.2025 11:55 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 135 ° 3,4 km/h
24.11.2025 11:50 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
24.11.2025 11:45 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 180 ° 3,9 km/h
24.11.2025 11:40 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
24.11.2025 11:35 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 5,1 km/h
24.11.2025 11:30 0,6 °C 11,2 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S 180 ° 2,9 km/h
24.11.2025 11:25 0,5 °C 11,2 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 3,1 km/h
24.11.2025 11:20 0,6 °C 11,1 °C 93 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 3,1 km/h
24.11.2025 11:15 0,6 °C 11,1 °C 93 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
24.11.2025 11:10 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 3,7 km/h
24.11.2025 11:05 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,4 km/h
24.11.2025 11:00 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 135 ° 2,7 km/h
24.11.2025 10:55 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
24.11.2025 10:50 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 180 ° 3,4 km/h
24.11.2025 10:45 0,5 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 180 ° 5,1 km/h
24.11.2025 10:40 0,4 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 180 ° 3,1 km/h
24.11.2025 10:35 0,4 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 10:30 0,4 °C 11,1 °C 93 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 2,9 km/h
24.11.2025 10:25 0,3 °C 11,1 °C 92 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 180 ° 2,1 km/h
24.11.2025 10:20 0,3 °C 11,0 °C 92 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
24.11.2025 10:15 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
24.11.2025 10:10 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 135 ° 2,9 km/h
24.11.2025 10:05 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 135 ° 4,8 km/h
24.11.2025 10:00 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 3,5 km/h
24.11.2025 09:55 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
24.11.2025 09:50 0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW 202 ° 2,4 km/h
24.11.2025 09:45 0,1 °C 11,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 180 ° 6,9 km/h
24.11.2025 09:40 0,1 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
24.11.2025 09:35 0,1 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
24.11.2025 09:30 0,0 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 09:25 0,0 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
24.11.2025 09:20 -0,1 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
24.11.2025 09:15 -0,1 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
24.11.2025 09:10 -0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 5,0 km/h
24.11.2025 09:05 -0,2 °C 11,0 °C 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
24.11.2025 09:00 -0,3 °C 11,0 °C 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
24.11.2025 08:55 -0,3 °C 11,0 °C 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 3,1 km/h
24.11.2025 08:50 -0,3 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
24.11.2025 08:45 -0,4 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,7 km/h
24.11.2025 08:40 -0,5 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
24.11.2025 08:35 -0,5 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
24.11.2025 08:30 -0,5 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 3,9 km/h
24.11.2025 08:25 -0,5 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
24.11.2025 08:20 -0,6 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
24.11.2025 08:15 -0,6 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
24.11.2025 08:10 -0,7 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
24.11.2025 08:05 -0,7 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 3,1 km/h
24.11.2025 08:00 -0,8 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 3,7 km/h
24.11.2025 07:55 -0,8 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
24.11.2025 07:50 -0,8 °C 11,0 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 07:45 -0,8 °C 11,1 °C 91 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
24.11.2025 07:40 -0,9 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
24.11.2025 07:35 -0,9 °C 11,0 °C 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
24.11.2025 07:30 -0,9 °C 11,0 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 07:25 -1,0 °C 11,0 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 07:20 -1,0 °C 11,0 °C 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
24.11.2025 07:15 -1,0 °C 11,0 °C 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 5,1 km/h
24.11.2025 07:10 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 7,1 km/h
24.11.2025 07:05 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 4,2 km/h
24.11.2025 07:00 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 06:55 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 5,6 km/h
24.11.2025 06:50 -1,1 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
24.11.2025 06:45 -1,1 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 5,1 km/h
24.11.2025 06:40 -1,1 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 06:35 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
24.11.2025 06:30 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
24.11.2025 06:25 -1,0 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 06:20 -1,1 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
24.11.2025 06:15 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
24.11.2025 06:10 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 5,5 km/h
24.11.2025 06:05 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 06:00 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 5,0 km/h
24.11.2025 05:55 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 05:50 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 5,6 km/h
24.11.2025 05:45 -1,2 °C 11,1 °C 90 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
24.11.2025 05:40 -1,3 °C 11,1 °C 90 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
24.11.2025 05:35 -1,3 °C 11,1 °C 89 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
24.11.2025 05:30 -1,3 °C 11,1 °C 89 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 5,3 km/h
24.11.2025 05:25 -1,3 °C 11,2 °C 89 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
24.11.2025 05:20 -1,3 °C 11,2 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 05:15 -1,3 °C 11,2 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 6,8 km/h
24.11.2025 05:10 -1,4 °C 11,2 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 4,0 km/h
24.11.2025 05:05 -1,4 °C 11,2 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 6,3 km/h
24.11.2025 05:00 -1,5 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 04:55 -1,5 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 04:50 -1,6 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
24.11.2025 04:45 -1,6 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 4,3 km/h
24.11.2025 04:40 -1,7 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
24.11.2025 04:35 -1,8 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 8,0 km/h
24.11.2025 04:30 -1,9 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 04:25 -1,9 °C 11,2 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 9,5 km/h
24.11.2025 04:20 -2,0 °C 11,2 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 13,8 km/h
24.11.2025 04:15 -2,0 °C 11,2 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 8,2 km/h
24.11.2025 04:10 -2,1 °C 11,2 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 04:05 -2,1 °C 11,2 °C 88 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 5,0 km/h
24.11.2025 04:00 -2,3 °C 11,2 °C 88 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 03:55 -2,3 °C 11,2 °C 88 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
24.11.2025 03:50 -2,3 °C 11,2 °C 88 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 03:45 -2,4 °C 11,2 °C 88 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 6,0 km/h
24.11.2025 03:40 -2,4 °C 11,2 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 8,7 km/h
24.11.2025 03:35 -2,5 °C 11,2 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
24.11.2025 03:30 -2,5 °C 11,2 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 10,8 km/h
24.11.2025 03:25 -2,6 °C 11,2 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 10,0 km/h
24.11.2025 03:20 -2,6 °C 11,3 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 6,8 km/h
24.11.2025 03:15 -2,7 °C 11,3 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
24.11.2025 03:10 -2,7 °C 11,3 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
24.11.2025 03:05 -2,7 °C 11,3 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
24.11.2025 03:00 -2,8 °C 11,3 °C 88 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 6,1 km/h
24.11.2025 02:55 -2,8 °C 11,3 °C 87 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 9,8 km/h
24.11.2025 02:50 -2,8 °C 11,3 °C 87 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SO 157 ° 6,9 km/h
24.11.2025 02:45 -2,9 °C 11,3 °C 87 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 9,7 km/h
24.11.2025 02:40 -2,9 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 157 ° 9,5 km/h
24.11.2025 02:35 -2,9 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 6,6 km/h
24.11.2025 02:30 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
24.11.2025 02:25 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 8,2 km/h
24.11.2025 02:20 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 02:15 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SO 157 ° 7,9 km/h
24.11.2025 02:10 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 11,4 km/h
24.11.2025 02:05 -3,0 °C 11,3 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 8,9 km/h
24.11.2025 02:00 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 14,6 km/h
24.11.2025 01:55 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
24.11.2025 01:50 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 7,6 km/h
24.11.2025 01:45 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 157 ° 12,9 km/h
24.11.2025 01:40 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 157 ° 12,9 km/h
24.11.2025 01:35 -3,1 °C 11,4 °C 87 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° 14,8 km/h
24.11.2025 01:30 -3,1 °C 11,3 °C 87 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 157 ° 8,5 km/h
24.11.2025 01:25 -3,2 °C 11,4 °C 86 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 8,4 km/h
24.11.2025 01:20 -3,2 °C 11,4 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 15,3 km/h
24.11.2025 01:15 -3,2 °C 11,4 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
24.11.2025 01:10 -3,3 °C 11,4 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SO 157 ° 5,8 km/h
24.11.2025 01:05 -3,3 °C 11,4 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 157 ° 9,8 km/h
24.11.2025 01:00 -3,3 °C 11,4 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 13,2 km/h
24.11.2025 00:55 -3,4 °C 11,4 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° 11,6 km/h
24.11.2025 00:50 -3,4 °C 11,4 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° 17,2 km/h
24.11.2025 00:45 -3,4 °C 11,4 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 157 ° 14,0 km/h
24.11.2025 00:40 -3,4 °C 11,4 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
24.11.2025 00:35 -3,5 °C 11,4 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h S-SO 157 ° 15,0 km/h
24.11.2025 00:30 -3,5 °C 11,4 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
24.11.2025 00:25 -3,5 °C 11,4 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h S-SO 157 ° 21,1 km/h
24.11.2025 00:20 -3,5 °C 11,4 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h S-SO 157 ° 20,4 km/h
24.11.2025 00:15 -3,6 °C 11,4 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 14,8 km/h
24.11.2025 00:10 -3,6 °C 11,4 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 14,8 km/h
24.11.2025 00:05 -3,6 °C 11,4 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 14,8 km/h
24.11.2025 00:00 -3,6 °C 11,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
23.11.2025 23:55 -3,6 °C 11,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° 14,6 km/h
23.11.2025 23:50 -3,7 °C 11,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S-SO 157 ° 9,8 km/h
23.11.2025 23:45 -3,7 °C 11,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 157 ° 10,5 km/h
23.11.2025 23:40 -3,7 °C 11,5 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 157 ° 10,6 km/h
23.11.2025 23:35 -3,7 °C 11,4 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SO 157 ° 21,7 km/h
23.11.2025 23:30 -3,7 °C 11,4 °C 84 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S-SO 157 ° 12,9 km/h
23.11.2025 23:25 -3,7 °C 11,5 °C 84 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
23.11.2025 23:20 -3,7 °C 11,4 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S-SO 157 ° 12,7 km/h
23.11.2025 23:15 -3,7 °C 11,5 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 157 ° 17,1 km/h
23.11.2025 23:10 -3,8 °C 11,5 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
23.11.2025 23:05 -3,8 °C 11,4 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
23.11.2025 23:00 -3,9 °C 11,5 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 157 ° 10,5 km/h
23.11.2025 22:55 -3,9 °C 11,5 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 4,5 km/h
23.11.2025 22:50 -4,0 °C 11,5 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 9,2 km/h
23.11.2025 22:45 -4,0 °C 11,5 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 157 ° 11,1 km/h
23.11.2025 22:40 -4,0 °C 11,5 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 157 ° 13,2 km/h
23.11.2025 22:35 -4,0 °C 11,5 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 7,6 km/h
23.11.2025 22:30 -4,1 °C 11,5 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 157 ° 6,4 km/h
23.11.2025 22:25 -4,1 °C 11,5 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 157 ° 7,1 km/h
23.11.2025 22:20 -4,1 °C 11,5 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
23.11.2025 22:15 -4,1 °C 11,5 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 9,0 km/h
23.11.2025 22:10 -4,1 °C 11,5 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 157 ° 4,7 km/h
23.11.2025 22:05 -4,1 °C 11,5 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 7,4 km/h
